Ir al contenido

Chevron

Chevron 1 3/8 X 1 7/8

D.I=1 3/8 D.E=1 7/8 Seccion=1/4

Chevron 1 3/8 X 2

D.I=1 3/8 D.E=2 Seccion=5/16

Chevron 1 3/8 X 2 1/8

D.I=1 3/8 D.E=2 1/8 Seccion=3/8

Chevron 1 5/8 X 2 1/4

D.I=1 5/8 D.E=2 1/4 Seccion=5/16

Chevron 1 5/8 X 2 1/8

D.I=1 5/8 D.E=2 1/8 Seccion=1/4

Chevron 1 5/8 X 2 3/8

D.I=1 5/8 D.E=2 3/8 Seccion=3/8

Chevron 1 7/8 X 2 1/2

D.I=1 7/8 D.E=2 1/2 Seccion=5/16

Chevron 1 7/8 X 2 3/8

D.I=1 7/8 D.E=2 3/8 Seccion=1/4

Chevron 1 7/8 X 2 5/8

D.I=1 7/8 D.E=2 5/8 Seccion=3/8

Chevron 1 X 1 1/2

D.I=1 D.E=1 1/2 Seccion=1/4

Chevron 1 X 1 3/4

D.I=1 D.E=1 3/4 Seccion=3/8

Chevron 1 X 1 3/8

D.I=1 D.E=1 3/8 Seccion=3/16

Chevron 1 X 1 5/8

D.I=1 D.E=1 5/8 Seccion=5/16

Chevron 1/2 X 1

D.I=1/2 D.E=1 Seccion=1/4

Chevron 1/2 X 1 1/4

D.I=1/2 D.E=1 1/4 Seccion=3/8

Chevron 1/2 X 1 1/8

D.I=1/2 D.E=1 1/8 Seccion=5/16

Chevron 1/2 X 7/8

D.I=1/2 D.E=7/8 Seccion=3/16

Chevron 11 1/4 X 12

D.I=11 1/4 D.E=12 Seccion=3/8

Chevron 13/16 X 1 5/16

D.I=13/16 D.E=1 5/16 Seccion=1/4

Chevron 2 1/2 X 3

D.I=2 1/2 D.E=3 Seccion=1/4